喝一口蛋白 vs 易達實業X逸楹家居
| Time | Event | Running score: 喝一口蛋白 | Running score: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 78 | 90 | |
| 2.6 | 78 | 90 | |
| 11.4 | 78 | 90 | |
| 11.9 | 78 | 90 | |
| 11.9 | 78 | 89 | |
| 11.9 | 78 | 88 | |
| 14.1 | 78 | 88 | |
| 20.10 | 78 | 88 | |
| 25.3 | 78 | 88 | |
| 25.3 | 78 | 87 | |
| 25.3 | 78 | 86 | |
| 25.3 | 78 | 86 | |
| 25.3 | 78 | 86 | |
| 26.9 | 78 | 86 | |
| 31.3 | 78 | 86 | |
| 31.3 | 78 | 86 | |
| 31.3 | 78 | 86 | |
| 31.3 | 78 | 86 | |
| 32.1 | 78 | 86 | |
| 32.1 | 78 | 85 | |
| 32.1 | 78 | 85 | |
| 32.10 | 78 | 85 | |
| 40.9 | 78 | 85 | |
| 43.1 | 78 | 85 | |
| 47.6 | 78 | 85 | |
| 53.2 | 78 | 85 | |
| 53.9 | 78 | 85 | |
| 57.9 | 76 | 85 | |
| 57.9 | 76 | 85 | |
| 57.9 | 76 | 85 | |
| 57.9 | 76 | 85 | |
| 1:02 | 76 | 85 | |
| 1:03 | 76 | 85 | |
| 1:03 | 75 | 85 | |
| 1:07 | 75 | 85 | |
| 1:08 | 75 | 85 | |
| 1:09 | 75 | 85 | |
| 1:25 | 75 | 85 | |
| 1:25 | 73 | 85 | |
| 1:35 | 73 | 85 | |
| 1:35 | 73 | 85 | |
| 1:47 | 73 | 85 | |
| 1:48 | 73 | 85 | |
| 1:57 | 70 | 85 | |
| 1:58 | 70 | 85 | |
| 2:23 | 70 | 83 | |
| 2:23 | 70 | 83 | |
| 2:23 | 70 | 83 | |
| 2:23 | 70 | 83 | |
| 2:27 | 70 | 83 | |
| 2:27 | 70 | 83 | |
| 2:43 | 70 | 83 | |
| 2:46 | 70 | 83 | |
| 2:46 | 70 | 83 | |
| 3:01 | 70 | 83 | |
| 3:02 | 70 | 83 | |
| 3:05 | 70 | 83 | |
| 3:08 | 70 | 83 | |
| 3:22 | 70 | 83 | |
| 3:24 | 70 | 83 | |
| 3:33 | 70 | 83 | |
| 3:33 | 70 | 83 | |
| 3:45 | 70 | 83 | |
| 3:46 | 70 | 81 | |
| 4:03 | 70 | 81 | |
| 4:04 | 70 | 81 | |
| 4:19 | 67 | 81 | |
| 4:23 | 67 | 79 | |
| 4:28 | 67 | 79 | |
| 4:28 | 67 | 79 | |
| 4:31 | 67 | 79 | |
| 4:32 | 67 | 79 | |
| 4:41 | 67 | 79 | |
| 4:41 | 67 | 79 | |
| 4:50 | 67 | 79 | |
| 4:51 | 67 | 76 | |
| 5:12 | 67 | 76 | |
| 5:13 | 67 | 76 | |
| 5:29 | 65 | 76 | |
| 5:30 | 65 | 73 | |
| 5:49 | 65 | 73 | |
| 5:49 | 65 | 73 | |
| 6:00 | 65 | 73 | |
| 6:00 | 65 | 73 | |
| 6:03 | 65 | 73 | |
| 6:08 | 65 | 73 | |
| 6:08 | 65 | 73 | |
| 6:15 | 65 | 73 | |
| 6:16 | 65 | 71 | |
| 6:16 | 65 | 71 | |
| 6:20 | 65 | 71 | |
| 6:33 | 65 | 71 | |
| 6:43 | 62 | 71 | |
| 6:48 | 62 | 68 | |
| 6:48 | 62 | 68 | |
| 7:09 | 62 | 68 | |
| 7:09 | 62 | 68 | |
| 7:22 | 62 | 68 | |
| 7:37 | 62 | 68 | |
| 7:46 | 62 | 65 | |
| 7:59 | 62 | 65 | |
| 8:01 | 62 | 65 | |
| 8:05 | 59 | 65 | |
| 8:06 | 59 | 65 | |
| 8:14 | 59 | 65 | |
| 8:15 | 59 | 65 | |
| 8:31 | 59 | 65 | |
| 8:40 | 57 | 65 | |
| 8:40 | 57 | 65 | |
| 8:55 | 57 | 65 | |
| 8:56 | 57 | 65 | |
| 9:13 | 55 | 65 | |
| 9:14 | 55 | 65 | |
| 9:32 | 55 | 62 | |
| 9:33 | 55 | 62 | |
| 9:41 | 53 | 62 | |
| 9:43 | 53 | 62 | |
| 9:47 | 53 | 60 | |
| 9:59 | 53 | 60 | |
| 9:59 | 53 | 60 | |
| 10:00 | 53 | 60 | |
| 10:00 | 53 | 60 | |
| 10:00 | 53 | 60 | |
| 10:00 | 53 | 60 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1619:00北安運動中心Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1620:00信義運動中心Regular season · Week 8