易達實業X逸楹家居 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 易達實業X逸楹家居 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 56 | |
| 10:00 | 72 | 53 | |
| 10:00 | 72 | 53 | |
| 10:00 | 72 | 53 | |
| 10:00 | 72 | 51 | |
| 10:00 | 72 | 51 | |
| 10:00 | 72 | 51 | |
| 10:00 | 72 | 51 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 49 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 72 | 47 | |
| 10:00 | 71 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 47 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 70 | 45 | |
| 10:00 | 67 | 45 | |
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 64 | 45 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:30師範公館-場地3Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1619:00北安運動中心Regular season · Week 8