易達實業X逸楹家居 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 易達實業X逸楹家居 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 64 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 45 | |
| 10:00 | 61 | 44 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 61 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 59 | 43 | |
| 10:00 | 56 | 43 | |
| 10:00 | 56 | 43 | |
| 10:00 | 56 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 36 | |
| 10:00 | 54 | 36 | |
| 10:00 | 54 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:30師範公館-場地3Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1619:00北安運動中心Regular season · Week 8