易達實業X逸楹家居 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 易達實業X逸楹家居 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 29 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 25 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 19 | |
| 10:00 | 42 | 17 | |
| 10:00 | 42 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 13 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:30師範公館-場地3Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1619:00北安運動中心Regular season · Week 8