博宏工程 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 62 | |
| 0.0 | 36 | 62 | |
| 0.0 | 36 | 62 | |
| 0.0 | 36 | 62 | |
| 0.0 | 36 | 62 | |
| 13.4 | 36 | 62 | |
| 22.7 | 36 | 62 | |
| 32.2 | 36 | 62 | |
| 35.4 | 36 | 62 | |
| 38.1 | 36 | 62 | |
| 50.10 | 36 | 62 | |
| 50.10 | 36 | 62 | |
| 50.10 | 36 | 61 | |
| 50.10 | 36 | 61 | |
| 58.6 | 36 | 61 | |
| 58.6 | 36 | 61 | |
| 1:12 | 36 | 61 | |
| 1:13 | 36 | 59 | |
| 1:14 | 36 | 59 | |
| 1:16 | 36 | 59 | |
| 1:25 | 36 | 59 | |
| 1:25 | 36 | 59 | |
| 1:35 | 36 | 59 | |
| 1:39 | 36 | 59 | |
| 1:39 | 36 | 59 | |
| 1:39 | 36 | 59 | |
| 1:47 | 36 | 59 | |
| 1:47 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 1:55 | 36 | 59 | |
| 2:04 | 36 | 59 | |
| 2:23 | 36 | 59 | |
| 2:25 | 36 | 59 | |
| 2:30 | 36 | 59 | |
| 2:31 | 36 | 59 | |
| 2:39 | 36 | 59 | |
| 2:42 | 36 | 59 | |
| 2:47 | 36 | 59 | |
| 2:48 | 36 | 59 | |
| 3:00 | 36 | 59 | |
| 3:02 | 36 | 59 | |
| 3:23 | 36 | 59 | |
| 3:35 | 36 | 59 | |
| 3:46 | 36 | 59 | |
| 3:52 | 36 | 59 | |
| 4:14 | 36 | 59 | |
| 4:26 | 35 | 59 | |
| 4:31 | 34 | 59 | |
| 4:31 | 34 | 59 | |
| 4:54 | 34 | 59 | |
| 4:55 | 34 | 59 | |
| 4:56 | 34 | 59 | |
| 5:06 | 34 | 59 | |
| 5:06 | 34 | 59 | |
| 5:13 | 34 | 59 | |
| 5:18 | 34 | 59 | |
| 5:20 | 34 | 59 | |
| 5:21 | 34 | 59 | |
| 5:37 | 34 | 59 | |
| 5:51 | 34 | 58 | |
| 6:08 | 34 | 57 | |
| 6:16 | 34 | 57 | |
| 6:22 | 34 | 57 | |
| 6:26 | 34 | 57 | |
| 6:32 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:41 | 34 | 57 | |
| 6:42 | 34 | 57 | |
| 6:42 | 34 | 57 | |
| 7:12 | 34 | 57 | |
| 7:31 | 34 | 57 | |
| 7:32 | 34 | 57 | |
| 7:42 | 34 | 54 | |
| 7:43 | 34 | 54 | |
| 8:00 | 34 | 54 | |
| 8:15 | 34 | 53 | |
| 8:28 | 34 | 52 | |
| 8:44 | 34 | 52 | |
| 8:47 | 34 | 52 | |
| 8:47 | 34 | 52 | |
| 8:47 | 34 | 52 | |
| 8:50 | 34 | 52 | |
| 8:53 | 34 | 52 | |
| 9:00 | 34 | 52 | |
| 9:00 | 34 | 52 | |
| 9:09 | 34 | 52 | |
| 9:16 | 34 | 52 | |
| 9:31 | 34 | 52 | |
| 9:37 | 34 | 52 | |
| 9:38 | 34 | 52 | |
| 9:49 | 34 | 52 | |
| 9:49 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 | |
| 10:00 | 34 | 52 |
Other games this week
X2 · Week 12 (Dec 8–Dec 14)