普勒萬 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 47 | 56 | |
| 17.5 | 47 | 56 | |
| 17.5 | 47 | 54 | |
| 23.1 | 47 | 54 | |
| 23.5 | 47 | 54 | |
| 30.5 | 47 | 54 | |
| 30.10 | 47 | 54 | |
| 30.10 | 47 | 54 | |
| 32.6 | 47 | 54 | |
| 32.6 | 47 | 52 | |
| 32.6 | 47 | 52 | |
| 42.6 | 47 | 52 | |
| 44.4 | 47 | 52 | |
| 59.7 | 47 | 52 | |
| 1:01 | 47 | 52 | |
| 1:01 | 47 | 52 | |
| 1:02 | 47 | 52 | |
| 1:02 | 45 | 52 | |
| 1:02 | 45 | 52 | |
| 1:02 | 45 | 52 | |
| 1:02 | 45 | 52 | |
| 1:02 | 45 | 52 | |
| 1:04 | 45 | 52 | |
| 1:04 | 45 | 52 | |
| 1:16 | 45 | 52 | |
| 1:20 | 43 | 52 | |
| 1:20 | 43 | 52 | |
| 1:20 | 43 | 52 | |
| 1:20 | 43 | 52 | |
| 1:20 | 43 | 52 | |
| 1:30 | 43 | 52 | |
| 1:39 | 43 | 52 | |
| 1:56 | 43 | 52 | |
| 2:08 | 43 | 52 | |
| 2:33 | 43 | 50 | |
| 2:51 | 42 | 50 | |
| 2:53 | 40 | 50 | |
| 3:03 | 40 | 50 | |
| 3:05 | 40 | 50 | |
| 3:15 | 40 | 50 | |
| 3:31 | 40 | 49 | |
| 3:48 | 40 | 49 | |
| 3:48 | 40 | 49 | |
| 4:00 | 40 | 49 | |
| 4:01 | 40 | 49 | |
| 4:13 | 40 | 49 | |
| 4:13 | 40 | 49 | |
| 4:25 | 40 | 49 | |
| 4:48 | 40 | 47 | |
| 4:49 | 40 | 47 | |
| 5:14 | 40 | 47 | |
| 5:14 | 40 | 47 | |
| 5:15 | 40 | 47 | |
| 5:15 | 40 | 47 | |
| 5:28 | 40 | 47 | |
| 5:28 | 40 | 47 | |
| 5:32 | 40 | 47 | |
| 5:33 | 40 | 47 | |
| 5:51 | 40 | 47 | |
| 5:51 | 40 | 47 | |
| 5:51 | 40 | 47 | |
| 5:51 | 40 | 47 | |
| 6:01 | 40 | 47 | |
| 6:01 | 40 | 47 | |
| 6:14 | 40 | 47 | |
| 6:14 | 40 | 47 | |
| 6:27 | 40 | 47 | |
| 6:34 | 40 | 47 | |
| 6:35 | 40 | 47 | |
| 6:35 | 40 | 47 | |
| 6:37 | 40 | 47 | |
| 6:47 | 40 | 47 | |
| 6:48 | 40 | 47 | |
| 6:53 | 40 | 47 | |
| 6:53 | 40 | 47 | |
| 7:11 | 40 | 47 | |
| 7:31 | 37 | 47 | |
| 7:31 | 37 | 47 | |
| 7:37 | 37 | 45 | |
| 7:42 | 37 | 45 | |
| 7:57 | 37 | 45 | |
| 8:00 | 37 | 45 | |
| 8:01 | 37 | 45 | |
| 8:44 | 37 | 45 | |
| 8:49 | 37 | 45 | |
| 8:56 | 35 | 45 | |
| 9:06 | 35 | 45 | |
| 9:13 | 35 | 45 | |
| 9:13 | 35 | 45 | |
| 9:21 | 35 | 45 | |
| 9:23 | 35 | 45 | |
| 9:29 | 35 | 45 | |
| 9:29 | 35 | 45 | |
| 9:41 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 33 | 45 | |
| 10:00 | 33 | 45 | |
| 10:00 | 33 | 45 | |
| 10:00 | 33 | 45 | |
| 10:00 | 33 | 45 |
Other games this week
X2 · Week 12 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1421:00信義運動中心G2第 5 名ASSEMBALL62(won)