AUBA vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 64 | |
| 10:00 | 54 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 62 | |
| 10:00 | 52 | 62 | |
| 10:00 | 52 | 62 | |
| 10:00 | 52 | 62 | |
| 10:00 | 52 | 62 | |
| 10:00 | 52 | 60 | |
| 10:00 | 52 | 60 | |
| 10:00 | 52 | 60 | |
| 10:00 | 52 | 60 | |
| 10:00 | 52 | 60 | |
| 10:00 | 52 | 60 | |
| 10:00 | 50 | 60 | |
| 10:00 | 50 | 60 | |
| 10:00 | 50 | 60 | |
| 10:00 | 50 | 60 | |
| 10:00 | 50 | 60 | |
| 10:00 | 48 | 60 | |
| 10:00 | 48 | 60 | |
| 10:00 | 48 | 60 | |
| 10:00 | 46 | 60 | |
| 10:00 | 46 | 60 | |
| 10:00 | 46 | 60 | |
| 10:00 | 46 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 44 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 58 | |
| 10:00 | 42 | 58 | |
| 10:00 | 42 | 58 | |
| 10:00 | 42 | 56 | |
| 10:00 | 42 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 56 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1621:00信義運動中心Regular season · Week 8