AUBA vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 51 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 46 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1621:00信義運動中心Regular season · Week 8