普勒萬 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 60 | 51 | |
| 10:00 | 60 | 48 | |
| 10:00 | 60 | 48 | |
| 10:00 | 60 | 48 | |
| 10:00 | 57 | 48 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 53 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 35 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 | |
| 10:00 | 47 | 33 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 919:00信義運動中心Regular season · Week 7
- Sun, Nov 919:00北安運動中心Regular season · Week 7