普勒萬 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 919:00信義運動中心Regular season · Week 7
- Sun, Nov 919:00北安運動中心Regular season · Week 7