振興檳榔 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 振興檳榔 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2818:00信義運動中心Regular season · Week 1