振興檳榔 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 振興檳榔 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2818:00信義運動中心Regular season · Week 1