絕色醫美 vs 擁悅物理治療
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.4 | 2 | 17 | |
| 0.8 | 2 | 17 | |
| 23.8 | 2 | 17 | |
| 23.8 | 2 | 16 | |
| 29.1 | 2 | 15 | |
| 43.7 | 2 | 15 | |
| 43.7 | 2 | 15 | |
| 52.9 | 2 | 15 | |
| 1:07 | 0 | 15 | |
| 1:07 | 0 | 15 | |
| 1:07 | 0 | 15 | |
| 1:07 | 0 | 15 | |
| 1:07 | 0 | 15 | |
| 1:07 | 0 | 15 | |
| 1:14 | 0 | 15 | |
| 1:16 | 0 | 15 | |
| 1:18 | 0 | 15 | |
| 1:19 | 0 | 15 | |
| 1:22 | 0 | 15 | |
| 1:27 | 0 | 15 | |
| 1:28 | 0 | 15 | |
| 1:32 | 0 | 15 | |
| 1:49 | 0 | 15 | |
| 2:02 | 0 | 15 | |
| 2:03 | 0 | 15 | |
| 2:09 | 0 | 15 | |
| 2:10 | 0 | 15 | |
| 2:19 | 0 | 15 | |
| 2:25 | 0 | 15 | |
| 2:31 | 0 | 13 | |
| 2:34 | 0 | 13 | |
| 2:41 | 0 | 13 | |
| 2:45 | 0 | 13 | |
| 2:48 | 0 | 13 | |
| 2:50 | 0 | 13 | |
| 2:50 | 0 | 13 | |
| 2:50 | 0 | 13 | |
| 2:50 | 0 | 13 | |
| 2:50 | 0 | 13 | |
| 2:58 | 0 | 13 | |
| 3:03 | 0 | 13 | |
| 3:09 | 0 | 13 | |
| 3:11 | 0 | 13 | |
| 3:12 | 0 | 13 | |
| 3:14 | 0 | 13 | |
| 3:14 | 0 | 13 | |
| 3:54 | 0 | 13 | |
| 3:59 | 0 | 13 | |
| 4:22 | 0 | 10 | |
| 4:22 | 0 | 10 | |
| 4:22 | 0 | 10 | |
| 4:22 | 0 | 10 | |
| 4:31 | 0 | 10 | |
| 4:39 | 0 | 10 | |
| 4:49 | 0 | 10 | |
| 4:50 | 0 | 10 | |
| 5:06 | 0 | 10 | |
| 5:08 | 0 | 10 | |
| 5:20 | 0 | 10 | |
| 5:21 | 0 | 10 | |
| 5:40 | 0 | 10 | |
| 5:46 | 0 | 10 | |
| 6:11 | 0 | 10 | |
| 6:18 | 0 | 10 | |
| 6:19 | 0 | 10 | |
| 6:28 | 0 | 10 | |
| 6:36 | 0 | 10 | |
| 7:04 | 0 | 8 | |
| 7:04 | 0 | 8 | |
| 7:05 | 0 | 8 | |
| 7:32 | 0 | 8 | |
| 7:45 | 0 | 5 | |
| 7:45 | 0 | 5 | |
| 7:58 | 0 | 5 | |
| 8:04 | 0 | 5 | |
| 8:17 | 0 | 5 | |
| 8:35 | 0 | 2 | |
| 8:35 | 0 | 2 | |
| 8:51 | 0 | 2 | |
| 8:55 | 0 | 2 | |
| 9:11 | 0 | 2 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:22 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)