STFU vs 派對之星
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 蕭晟傑 | 21 | 18 | 10 | 1 | 4/10 | 0/0 | 2/7 | 4/7 | 0 | 1 | 0 | −9 |
9 許孟麟 | 30 | 17 | 3 | 0 | 2/2 | 1/2 | 2/4 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | −9 |
3 陳昱甫 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −5 |
33 彭柏諺 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
35 張邵竣 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | −6 |
34 邊宇鈞 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −12 |
6 廖家緯 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −8 |
24 彭義正 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −5 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 楊盛硯 | 28 | 18 | 5 | 5 | 1/2 | 0/0 | 5/7 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +12 |
2 林冠宇 | 21 | 14 | 6 | 1 | 4/6 | 0/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | +6 |
31 林耀宗 | 35 | 13 | 5 | 3 | 4/6 | 0/3 | 1/3 | 2/6 | 1 | 0 | 3 | +12 |
77 彭彥翔 | 34 | 9 | 12 | 1 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +6 |
7 陳致佑 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0/0 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
30 侯呈諺 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
0 陳毅鴻 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
69 張家碩 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
53 李柏勳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 陳毅銘 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
1 張嘉豪 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
88 葛浚宏 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
6 張傑克 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
Other games this week
X3 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)
- Sun, Dec 2118:00北安運動中心G4G2 勝方擁悅物理治療48(won)