STFU vs 派對之星
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 55 | |
| 0.3 | 41 | 55 | |
| 0.6 | 41 | 55 | |
| 0.6 | 41 | 55 | |
| 19.10 | 39 | 55 | |
| 19.10 | 39 | 55 | |
| 26.10 | 39 | 55 | |
| 28.9 | 39 | 55 | |
| 31.2 | 39 | 55 | |
| 54.5 | 39 | 55 | |
| 1:03 | 37 | 55 | |
| 1:04 | 37 | 55 | |
| 1:05 | 37 | 53 | |
| 1:14 | 37 | 53 | |
| 1:14 | 37 | 53 | |
| 1:37 | 37 | 53 | |
| 1:38 | 37 | 53 | |
| 1:46 | 37 | 53 | |
| 2:00 | 36 | 53 | |
| 2:13 | 36 | 53 | |
| 2:15 | 36 | 53 | |
| 2:27 | 36 | 53 | |
| 2:45 | 36 | 52 | |
| 3:04 | 36 | 52 | |
| 3:05 | 36 | 52 | |
| 3:16 | 36 | 52 | |
| 3:22 | 36 | 51 | |
| 3:46 | 36 | 51 | |
| 3:54 | 36 | 51 | |
| 3:54 | 36 | 51 | |
| 4:01 | 36 | 51 | |
| 4:01 | 36 | 51 | |
| 4:22 | 36 | 51 | |
| 4:33 | 33 | 51 | |
| 4:39 | 33 | 48 | |
| 4:41 | 33 | 48 | |
| 4:54 | 33 | 48 | |
| 4:57 | 31 | 48 | |
| 5:15 | 31 | 48 | |
| 5:15 | 31 | 48 | |
| 5:18 | 31 | 48 | |
| 5:39 | 31 | 48 | |
| 5:41 | 31 | 48 | |
| 6:01 | 31 | 45 | |
| 6:01 | 29 | 45 | |
| 6:07 | 29 | 45 | |
| 6:08 | 29 | 45 | |
| 6:08 | 29 | 45 | |
| 6:14 | 29 | 45 | |
| 6:15 | 29 | 45 | |
| 6:24 | 29 | 45 | |
| 6:25 | 29 | 45 | |
| 6:49 | 29 | 45 | |
| 6:57 | 27 | 45 | |
| 6:59 | 27 | 43 | |
| 7:15 | 27 | 43 | |
| 7:18 | 27 | 43 | |
| 7:40 | 27 | 43 | |
| 7:40 | 27 | 43 | |
| 7:48 | 27 | 43 | |
| 8:00 | 27 | 42 | |
| 8:13 | 27 | 41 | |
| 8:13 | 27 | 41 | |
| 8:22 | 27 | 41 | |
| 8:45 | 27 | 41 | |
| 9:00 | 26 | 41 | |
| 9:13 | 26 | 41 | |
| 9:29 | 26 | 41 | |
| 9:50 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 |
Other games this week
X3 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)
- Sun, Dec 2118:00北安運動中心G4G2 勝方擁悅物理治療48(won)