派對之星 vs LONELY BOYS CLUB
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 派對之星 | 13 | 12 | 2 | 18 | 45 |
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 10 | 9 | 13 | 43 |
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 45 | 43 | |
| 2.3 | 45 | 43 | |
| 2.3 | 45 | 43 | |
| 2.3 | 44 | 43 | |
| 2.3 | 44 | 43 | |
| 5.1 | 44 | 43 | |
| 5.1 | 44 | 43 | |
| 5.1 | 44 | 43 | |
| 5.10 | 44 | 43 | |
| 15.5 | 44 | 41 | |
| 15.5 | 44 | 41 | |
| 15.5 | 44 | 41 | |
| 17.4 | 44 | 41 | |
| 19.7 | 44 | 41 | |
| 19.7 | 44 | 40 | |
| 19.7 | 44 | 39 | |
| 22.6 | 44 | 39 | |
| 24.5 | 44 | 39 | |
| 30.6 | 44 | 39 | |
| 30.6 | 44 | 39 | |
| 35.5 | 44 | 39 | |
| 36.9 | 44 | 39 | |
| 48.1 | 44 | 39 | |
| 48.1 | 44 | 39 | |
| 52.9 | 44 | 39 | |
| 1:03 | 44 | 39 | |
| 1:12 | 44 | 39 | |
| 1:14 | 44 | 39 | |
| 1:34 | 44 | 39 | |
| 1:34 | 44 | 39 | |
| 2:00 | 41 | 39 | |
| 2:13 | 41 | 37 | |
| 2:24 | 40 | 37 | |
| 2:28 | 39 | 37 | |
| 2:28 | 39 | 37 | |
| 2:28 | 39 | 37 | |
| 2:28 | 39 | 37 | |
| 2:28 | 39 | 37 | |
| 2:33 | 39 | 37 | |
| 2:36 | 39 | 37 | |
| 2:47 | 39 | 37 | |
| 2:55 | 39 | 37 | |
| 3:19 | 39 | 37 | |
| 3:24 | 39 | 37 | |
| 3:32 | 39 | 37 | |
| 3:33 | 36 | 37 | |
| 3:54 | 36 | 37 | |
| 3:57 | 36 | 34 | |
| 4:00 | 36 | 34 | |
| 4:01 | 36 | 34 | |
| 4:21 | 36 | 34 | |
| 4:41 | 36 | 34 | |
| 4:43 | 36 | 32 | |
| 4:50 | 36 | 32 | |
| 4:56 | 36 | 32 | |
| 5:06 | 36 | 32 | |
| 5:09 | 36 | 32 | |
| 5:30 | 36 | 32 | |
| 5:31 | 36 | 32 | |
| 5:45 | 36 | 32 | |
| 5:45 | 36 | 32 | |
| 5:55 | 36 | 32 | |
| 5:56 | 36 | 32 | |
| 6:07 | 36 | 32 | |
| 6:07 | 36 | 32 | |
| 6:07 | 36 | 32 | |
| 6:07 | 36 | 32 | |
| 6:19 | 36 | 32 | |
| 6:57 | 36 | 32 | |
| 7:11 | 36 | 32 | |
| 7:12 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 36 | 32 | |
| 7:13 | 35 | 32 | |
| 7:13 | 35 | 32 | |
| 7:13 | 35 | 32 | |
| 7:13 | 35 | 32 | |
| 7:13 | 35 | 32 | |
| 7:13 | 35 | 32 | |
| 7:36 | 35 | 32 | |
| 7:45 | 32 | 32 | |
| 8:05 | 32 | 32 | |
| 8:13 | 32 | 32 | |
| 8:14 | 32 | 32 | |
| 8:32 | 32 | 32 | |
| 8:36 | 32 | 32 | |
| 8:36 | 32 | 32 | |
| 8:36 | 32 | 32 | |
| 8:36 | 32 | 32 | |
| 8:37 | 32 | 32 | |
| 8:38 | 30 | 32 | |
| 9:17 | 30 | 32 | |
| 9:19 | 30 | 32 | |
| 9:24 | 27 | 32 | |
| 9:30 | 27 | 32 | |
| 9:46 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 |
Other games this week
X3 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2318:00北安運動中心Regular season · Week 9