派對之星 vs LONELY BOYS CLUB
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 派對之星 | 13 | 12 | 2 | 18 | 45 |
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 10 | 9 | 13 | 43 |
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 30 | |
| 25.3 | 27 | 30 | |
| 49.6 | 27 | 30 | |
| 49.10 | 27 | 30 | |
| 1:15 | 27 | 30 | |
| 1:17 | 27 | 30 | |
| 1:23 | 27 | 30 | |
| 1:23 | 27 | 30 | |
| 1:29 | 27 | 30 | |
| 1:37 | 27 | 30 | |
| 1:46 | 27 | 30 | |
| 2:02 | 27 | 30 | |
| 2:02 | 27 | 30 | |
| 2:02 | 27 | 30 | |
| 2:02 | 27 | 30 | |
| 2:20 | 27 | 30 | |
| 2:20 | 27 | 30 | |
| 2:20 | 27 | 30 | |
| 2:20 | 27 | 30 | |
| 2:37 | 27 | 30 | |
| 2:43 | 27 | 30 | |
| 2:43 | 27 | 28 | |
| 2:52 | 27 | 28 | |
| 2:52 | 27 | 28 | |
| 3:13 | 27 | 28 | |
| 3:15 | 27 | 26 | |
| 3:34 | 27 | 26 | |
| 3:36 | 27 | 26 | |
| 3:41 | 27 | 26 | |
| 3:58 | 27 | 26 | |
| 4:15 | 27 | 26 | |
| 4:34 | 27 | 25 | |
| 4:39 | 27 | 25 | |
| 4:50 | 27 | 25 | |
| 4:56 | 27 | 25 | |
| 5:04 | 27 | 25 | |
| 5:04 | 27 | 25 | |
| 5:10 | 27 | 25 | |
| 5:23 | 27 | 23 | |
| 5:23 | 27 | 23 | |
| 5:36 | 27 | 23 | |
| 5:40 | 27 | 23 | |
| 5:40 | 27 | 23 | |
| 5:53 | 27 | 23 | |
| 6:06 | 27 | 23 | |
| 6:13 | 25 | 23 | |
| 6:18 | 25 | 23 | |
| 6:22 | 25 | 23 | |
| 6:23 | 25 | 23 | |
| 6:33 | 25 | 23 | |
| 6:51 | 25 | 23 | |
| 6:55 | 25 | 23 | |
| 6:55 | 25 | 23 | |
| 7:05 | 25 | 23 | |
| 7:12 | 25 | 23 | |
| 7:12 | 25 | 23 | |
| 7:26 | 25 | 23 | |
| 7:38 | 25 | 23 | |
| 7:45 | 25 | 23 | |
| 7:52 | 25 | 23 | |
| 7:57 | 25 | 23 | |
| 8:15 | 25 | 23 | |
| 8:30 | 25 | 23 | |
| 8:48 | 25 | 23 | |
| 9:00 | 25 | 23 | |
| 9:18 | 25 | 23 | |
| 9:39 | 25 | 23 | |
| 9:50 | 25 | 21 | |
| 9:53 | 25 | 21 | |
| 9:53 | 25 | 21 | |
| 9:53 | 25 | 21 | |
| 9:53 | 25 | 21 | |
| 9:53 | 25 | 21 | |
| 9:53 | 25 | 21 | |
| 9:54 | 25 | 21 | |
| 9:54 | 25 | 21 | |
| 9:54 | 25 | 21 | |
| 9:54 | 25 | 21 |
Other games this week
X3 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2318:00北安運動中心Regular season · Week 9