絕色醫美 vs 擁悅物理治療
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 18.5 | 63 | 50 | |
| 37.8 | 63 | 50 | |
| 45.9 | 61 | 50 | |
| 46.8 | 61 | 50 | |
| 59.4 | 61 | 50 | |
| 59.4 | 61 | 50 | |
| 1:03 | 59 | 50 | |
| 1:04 | 59 | 50 | |
| 1:18 | 59 | 50 | |
| 1:19 | 57 | 50 | |
| 1:26 | 57 | 50 | |
| 1:39 | 57 | 50 | |
| 1:56 | 57 | 47 | |
| 2:00 | 57 | 47 | |
| 2:21 | 54 | 47 | |
| 2:23 | 54 | 45 | |
| 2:38 | 54 | 45 | |
| 2:38 | 54 | 45 | |
| 2:47 | 54 | 45 | |
| 2:47 | 54 | 45 | |
| 2:51 | 54 | 45 | |
| 2:55 | 54 | 45 | |
| 3:06 | 54 | 45 | |
| 3:15 | 54 | 42 | |
| 3:35 | 54 | 42 | |
| 3:35 | 54 | 42 | |
| 3:46 | 54 | 42 | |
| 3:47 | 54 | 42 | |
| 4:01 | 54 | 42 | |
| 4:15 | 52 | 42 | |
| 4:32 | 52 | 42 | |
| 4:33 | 52 | 42 | |
| 4:35 | 52 | 42 | |
| 4:47 | 52 | 42 | |
| 5:01 | 52 | 39 | |
| 5:03 | 52 | 39 | |
| 5:16 | 49 | 39 | |
| 5:31 | 49 | 37 | |
| 5:34 | 49 | 37 | |
| 5:34 | 49 | 37 | |
| 6:02 | 49 | 37 | |
| 6:13 | 49 | 35 | |
| 6:18 | 49 | 35 | |
| 6:19 | 49 | 35 | |
| 6:19 | 49 | 35 | |
| 6:24 | 49 | 35 | |
| 6:47 | 49 | 35 | |
| 6:47 | 47 | 35 | |
| 6:47 | 47 | 35 | |
| 6:48 | 47 | 35 | |
| 6:50 | 47 | 35 | |
| 6:56 | 47 | 35 | |
| 6:57 | 47 | 35 | |
| 7:06 | 47 | 35 | |
| 7:07 | 47 | 35 | |
| 7:13 | 47 | 35 | |
| 7:13 | 47 | 35 | |
| 7:18 | 47 | 35 | |
| 7:39 | 47 | 35 | |
| 7:39 | 47 | 35 | |
| 7:57 | 47 | 35 | |
| 8:04 | 47 | 35 | |
| 8:05 | 47 | 35 | |
| 8:09 | 47 | 35 | |
| 8:11 | 47 | 35 | |
| 8:12 | 47 | 35 | |
| 8:19 | 47 | 35 | |
| 8:39 | 47 | 35 | |
| 8:39 | 47 | 35 | |
| 8:44 | 47 | 35 | |
| 8:46 | 47 | 35 | |
| 9:02 | 47 | 35 | |
| 9:03 | 45 | 35 | |
| 9:30 | 45 | 35 | |
| 9:37 | 45 | 35 | |
| 9:40 | 45 | 35 | |
| 9:41 | 45 | 35 | |
| 9:43 | 45 | 35 | |
| 9:44 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 |
Other games this week
X3 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2319:00北安運動中心Regular season · Week 9派對之星45(won)