絕色醫美 vs 擁悅物理治療
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 2.6 | 16 | 13 | |
| 19.1 | 16 | 13 | |
| 26.8 | 16 | 13 | |
| 54.7 | 16 | 13 | |
| 1:10 | 16 | 13 | |
| 1:20 | 15 | 13 | |
| 1:31 | 14 | 13 | |
| 1:34 | 14 | 13 | |
| 1:37 | 14 | 13 | |
| 1:50 | 14 | 13 | |
| 1:51 | 14 | 13 | |
| 1:57 | 14 | 13 | |
| 1:57 | 14 | 13 | |
| 1:57 | 14 | 13 | |
| 1:57 | 14 | 13 | |
| 2:23 | 14 | 13 | |
| 2:23 | 14 | 13 | |
| 2:33 | 14 | 13 | |
| 2:46 | 14 | 13 | |
| 2:56 | 11 | 13 | |
| 3:00 | 11 | 13 | |
| 3:12 | 11 | 13 | |
| 3:13 | 9 | 13 | |
| 3:17 | 9 | 13 | |
| 3:30 | 9 | 13 | |
| 3:46 | 9 | 13 | |
| 3:52 | 9 | 10 | |
| 4:13 | 9 | 10 | |
| 4:13 | 9 | 10 | |
| 4:19 | 9 | 10 | |
| 4:29 | 9 | 10 | |
| 4:29 | 9 | 10 | |
| 4:39 | 9 | 10 | |
| 4:42 | 7 | 10 | |
| 5:17 | 7 | 10 | |
| 5:23 | 7 | 10 | |
| 5:38 | 7 | 10 | |
| 5:43 | 7 | 10 | |
| 5:44 | 7 | 10 | |
| 6:04 | 7 | 10 | |
| 6:05 | 7 | 10 | |
| 6:10 | 7 | 10 | |
| 6:10 | 7 | 10 | |
| 6:26 | 7 | 10 | |
| 6:38 | 7 | 9 | |
| 6:54 | 7 | 8 | |
| 7:05 | 7 | 8 | |
| 7:19 | 5 | 8 | |
| 7:21 | 5 | 5 | |
| 7:34 | 5 | 5 | |
| 7:34 | 5 | 5 | |
| 7:45 | 5 | 5 | |
| 7:45 | 5 | 5 | |
| 7:54 | 5 | 5 | |
| 7:55 | 5 | 5 | |
| 8:11 | 2 | 5 | |
| 8:12 | 2 | 3 | |
| 8:15 | 2 | 3 | |
| 8:24 | 2 | 3 | |
| 8:41 | 2 | 3 | |
| 8:43 | 2 | 3 | |
| 8:57 | 2 | 3 | |
| 8:59 | 2 | 3 | |
| 9:11 | 2 | 3 | |
| 9:13 | 2 | 0 | |
| 9:35 | 2 | 0 | |
| 9:43 | 2 | 0 | |
| 9:44 | 2 | 0 | |
| 9:54 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2319:00北安運動中心Regular season · Week 9派對之星45(won)