絕色醫美 vs 派對之星
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 48 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 |
Other games this week
X3 · Week 3 (Oct 6–Oct 12)
- Sun, Oct 1219:00北安運動中心Regular season · Week 3STFU66(won)