鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs TRAINERS
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 14 | 8 | 16 | 21 | 59 |
| TRAINERS | 12 | 7 | 14 | 16 | 49 |
| Time | Event | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 49 | |
| 10:00 | 59 | 49 | |
| 10:00 | 59 | 49 | |
| 10:00 | 59 | 49 | |
| 10:00 | 59 | 48 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 59 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 44 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 48 | 40 | |
| 10:00 | 48 | 40 | |
| 10:00 | 48 | 40 | |
| 10:00 | 48 | 40 | |
| 10:00 | 48 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 |
Other games this week
X1 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 717:00信義運動中心季軍賽G4 敗方OUTMAN43(won)