ASSEMBALL vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 716:00信義運動中心季軍賽G4 敗方OUTMAN57(won)