研力物理治療 vs OUTMAN
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 沈福岳 | — | 16 | 1 | 1 | 2/6 | 2/4 | 2/5 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | — |
61 陳韋綸 | — | 7 | 10 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
72 凃佑奇 | — | 6 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
16 劉紘銨 | — | 6 | 5 | 5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 4 | — |
88 周瑋濤 | — | 5 | 6 | 3 | 1/4 | 1/6 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | — |
11 謝成彬 | 34 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
24 林子翔 | — | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
32 陳奕佑 | — | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
29 何肯唐 | — | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
99 鄧紘儒 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 高翊智 | 36 | 16 | 5 | 3 | 5/7 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | — |
27 吳孟哲 | 28 | 11 | 4 | 0 | 3/4 | 1/6 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | — |
96 李効輯 | — | 11 | 7 | 3 | 1/3 | 2/3 | 0/7 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | — |
10 羅得 | — | 10 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
8 黃智 | 31 | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | — |
22 曾浚嘉 | 30 | 1 | 4 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | — |
26 李觀豪 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
1 梁展精 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
0 游曜鴻 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
21 潘拓宇 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 陳家輔 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
X2 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 718:00信義運動中心冠軍賽G3 勝方ASSEMBALL42(won)