ASSEMBALL vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 716:00信義運動中心季軍賽G4 敗方OUTMAN57(won)