研力物理治療 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 55 | |
| 10:00 | 44 | 55 | |
| 10:00 | 42 | 55 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 42 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 53 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 40 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 35 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 718:00信義運動中心冠軍賽G3 勝方ASSEMBALL42(won)