研力物理治療 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 718:00信義運動中心冠軍賽G3 勝方ASSEMBALL42(won)