研力物理治療 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 718:00信義運動中心冠軍賽G3 勝方ASSEMBALL42(won)