研力物理治療 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 |
Other games this week
X2 · Week 12 (Aug 25–Aug 31)
- Sun, Aug 3118:00信義運動中心G4第 1 名大漢醫療60(won)