ASSEMBALL vs CREEPTURKEY
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBALL | 24 | 0 | 9 | 5 | 38 |
| CREEPTURKEY | 9 | 6 | 7 | 15 | 37 |
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: CREEPTURKEY |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 35 | 36 |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2415:35北安運動中心G1第 5 名OUTMAN50(won)