ASSEMBALL vs CREEPTURKEY
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBALL | 24 | 0 | 9 | 5 | 38 |
| CREEPTURKEY | 9 | 6 | 7 | 15 | 37 |
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: CREEPTURKEY |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2415:35北安運動中心G1第 5 名OUTMAN50(won)