RISE vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 |
Other games this week
X1 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)
- Sun, Aug 1716:00信義運動中心Regular season · Week 10
- Sun, Aug 1716:40北安運動中心Regular season · Week 10龍益魚行63鴻岳營造&板橋雲聖宮68(won)