RISE vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 17 | 12 |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 |
Other games this week
X1 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)
- Sun, Aug 1716:00信義運動中心Regular season · Week 10
- Sun, Aug 1716:40北安運動中心Regular season · Week 10龍益魚行63鴻岳營造&板橋雲聖宮68(won)