絕色醫美 vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)
- Sun, Aug 318:50北安運動中心Regular season · Week 8OUTMAN41(won)