絕色醫美 vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)
- Sun, Aug 318:50北安運動中心Regular season · Week 8OUTMAN41(won)