LONELY BOYS CLUB vs OUTMAN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 13 | 5 | 5 | 10 | 33 |
| OUTMAN | 15 | 12 | 17 | 15 | 59 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 陳勇睿 | 30 | 15 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
32 顧大豪 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
11 曹生坤 | 30 | 5 | 13 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | — |
15 宋孟修 | 31 | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
2 鄭義緯 | 29 | 2 | 4 | 4 | 1/3 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | — |
91 宋明擇 | 31 | 1 | 8 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | — |
23 黃政維 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
96 陳暐翔 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 袁宏汶 | 37 | 15 | 5 | 1 | 3/3 | 0/1 | 2/3 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | — |
6 吳國榮 | 38 | 12 | 4 | 2 | 2/3 | 1/2 | 2/10 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
93 謝東霖 | 27 | 10 | 6 | 3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | — |
21 潘拓宇 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 吳佳澤 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
26 李觀豪 | 29 | 4 | 4 | 6 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
15 羅寅 | 41 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
0 游曜鴻 | 41 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 陳家輔 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
22 曾浚嘉 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
1 梁展精 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | — |
Other games this week
X2 · Week 6 (Jul 14–Jul 20)
- Sun, Jul 2018:50北安運動中心Regular season · Week 6