LONELY BOYS CLUB vs OUTMAN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 13 | 5 | 5 | 10 | 33 |
| OUTMAN | 15 | 12 | 17 | 15 | 59 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 44 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 41 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 38 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Jul 14–Jul 20)
- Sun, Jul 2018:50北安運動中心Regular season · Week 6