CREEPTURKEY vs LONELY BOYS CLUB
HomeCREEPTURKEYAwayLONELY BOYS CLUB
Final
Home CREEPTURKEY 39 pointsAway LONELY BOYS CLUB 52 points (won)
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEPTURKEY | 12 | 14 | 5 | 8 | 39 |
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 10 | 9 | 22 | 52 |
| Time | Event | Running score: CREEPTURKEY | Running score: LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1315:35北安運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1318:00信義運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1318:50北安運動中心Regular season · Week 5