紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 紅騷羊肉麵 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 49 | 55 | |
| 0.4 | 49 | 55 | |
| 4.4 | 49 | 54 | |
| 4.4 | 49 | 53 | |
| 4.4 | 49 | 53 | |
| 6.1 | 49 | 53 | |
| 6.1 | 49 | 53 | |
| 6.1 | 49 | 53 | |
| 8.7 | 49 | 53 | |
| 8.7 | 49 | 52 | |
| 8.7 | 49 | 52 | |
| 8.7 | 49 | 52 | |
| 10.5 | 49 | 52 | |
| 11.6 | 49 | 52 | |
| 11.6 | 49 | 51 | |
| 13.8 | 49 | 51 | |
| 15.8 | 49 | 51 | |
| 15.8 | 48 | 51 | |
| 15.8 | 47 | 51 | |
| 25.8 | 47 | 51 | |
| 25.8 | 47 | 51 | |
| 25.8 | 47 | 51 | |
| 28.4 | 47 | 51 | |
| 28.8 | 47 | 51 | |
| 45.7 | 47 | 51 | |
| 47.7 | 47 | 51 | |
| 47.7 | 47 | 51 | |
| 47.7 | 47 | 51 | |
| 1:02 | 47 | 51 | |
| 1:05 | 47 | 51 | |
| 1:16 | 47 | 51 | |
| 1:28 | 47 | 51 | |
| 1:28 | 47 | 51 | |
| 1:36 | 44 | 51 | |
| 1:55 | 44 | 51 | |
| 1:57 | 44 | 51 | |
| 2:10 | 44 | 51 | |
| 2:10 | 44 | 51 | |
| 2:23 | 44 | 51 | |
| 2:31 | 44 | 51 | |
| 3:18 | 44 | 51 | |
| 3:24 | 44 | 51 | |
| 3:24 | 44 | 51 | |
| 3:37 | 44 | 51 | |
| 3:52 | 44 | 51 | |
| 3:52 | 44 | 51 | |
| 3:58 | 44 | 51 | |
| 4:01 | 44 | 51 | |
| 4:10 | 44 | 51 | |
| 4:16 | 44 | 51 | |
| 4:28 | 44 | 51 | |
| 4:29 | 44 | 49 | |
| 4:30 | 44 | 49 | |
| 4:37 | 44 | 49 | |
| 4:38 | 44 | 49 | |
| 4:58 | 44 | 49 | |
| 5:08 | 44 | 49 | |
| 5:25 | 43 | 49 | |
| 5:25 | 43 | 49 | |
| 6:00 | 43 | 49 | |
| 6:06 | 43 | 47 | |
| 6:08 | 43 | 47 | |
| 6:27 | 43 | 47 | |
| 6:27 | 43 | 47 | |
| 6:28 | 43 | 47 | |
| 6:28 | 43 | 47 | |
| 6:28 | 43 | 47 | |
| 6:28 | 43 | 47 | |
| 6:37 | 43 | 47 | |
| 6:43 | 43 | 47 | |
| 6:49 | 43 | 47 | |
| 6:49 | 43 | 47 | |
| 6:58 | 43 | 47 | |
| 7:14 | 41 | 47 | |
| 7:33 | 41 | 44 | |
| 7:46 | 39 | 44 | |
| 7:46 | 39 | 44 | |
| 8:00 | 39 | 44 | |
| 8:18 | 39 | 44 | |
| 8:26 | 39 | 44 | |
| 8:27 | 39 | 44 | |
| 8:55 | 39 | 44 | |
| 9:10 | 39 | 44 | |
| 9:11 | 39 | 42 | |
| 9:12 | 39 | 42 | |
| 9:20 | 39 | 42 | |
| 9:23 | 39 | 42 | |
| 9:27 | 39 | 42 | |
| 9:28 | 39 | 42 | |
| 9:28 | 39 | 42 | |
| 9:29 | 39 | 42 | |
| 9:29 | 39 | 42 | |
| 9:37 | 39 | 42 | |
| 9:39 | 39 | 42 | |
| 9:48 | 39 | 42 | |
| 9:48 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1315:35北安運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1316:00信義運動中心Regular season · Week 5LONELY BOYS CLUB52(won)
- Sun, Jul 1318:00信義運動中心Regular season · Week 5