絕色醫美 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 |
Other games this week
X2 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2917:00信義運動中心Regular season · Week 3紅騷羊肉麵35CREEPTURKEY53(won)
- Sun, Jun 2918:00信義運動中心Regular season · Week 3研力物理治療74(won)