RISE vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 62 | 59 | |
| 10:00 | 62 | 59 | |
| 10:00 | 62 | 59 | |
| 10:00 | 59 | 59 | |
| 10:00 | 59 | 59 | |
| 10:00 | 59 | 59 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 58 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 52 | |
| 10:00 | 57 | 49 | |
| 10:00 | 57 | 49 | |
| 10:00 | 57 | 49 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 46 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 43 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 41 | |
| 10:00 | 57 | 38 | |
| 10:00 | 57 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 55 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 53 | 38 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)
- Sun, Aug 317:45北安運動中心Regular season · Week 8AUBA59(won)