OUTMAN vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 35 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 33 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 |
Other games this week
X1 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2916:00信義運動中心Regular season · Week 3鴻岳營造&板橋雲聖宮70(won)
- Sun, Jun 2916:40北安運動中心Regular season · Week 3