OUTMAN vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 |
Other games this week
X1 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2916:00信義運動中心Regular season · Week 3鴻岳營造&板橋雲聖宮70(won)
- Sun, Jun 2916:40北安運動中心Regular season · Week 3