OUTMAN vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2916:00信義運動中心Regular season · Week 3鴻岳營造&板橋雲聖宮70(won)
- Sun, Jun 2916:40北安運動中心Regular season · Week 3