CREEPTURKEY vs ASSEMBALL
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEPTURKEY | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 |
| ASSEMBALL | 5 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| Time | Event | Running score: CREEPTURKEY | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 |
Other games this week
X2 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2216:40北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2219:00信義運動中心Regular season · Week 2紅騷羊肉麵43(won)