CREEPTURKEY vs ASSEMBALL
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEPTURKEY | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 |
| ASSEMBALL | 5 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| Time | Event | Running score: CREEPTURKEY | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 12 | 19 | |
| 10:00 | 12 | 19 | |
| 10:00 | 12 | 19 | |
| 10:00 | 12 | 19 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 |
Other games this week
X2 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2216:40北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2219:00信義運動中心Regular season · Week 2紅騷羊肉麵43(won)