AUBA vs RISE
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 45 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 43 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 36 | 39 | |
| 10:00 | 36 | 39 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2215:35北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2216:00信義運動中心Regular season · Week 2博宏工程35鴻岳營造&板橋雲聖宮63(won)