博宏工程 vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 博宏工程 | 13 | 10 | 2 | 10 | 35 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 25 | 13 | 15 | 10 | 63 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 莊博任 | 30 | 8 | 7 | 0 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
5 郭政修 | 28 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
32 郭星逸 | 28 | 6 | 4 | 2 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
69 林楷桐 | 28 | 5 | 7 | 2 | 1/3 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
77 吳冠羲 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | — |
87 周洸宇 | 28 | 4 | 7 | 1 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
27 郭子楊 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | — |
26 潘昱任 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
3 張偉軒 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | — |
17 葛瑞巖 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 方騏恩 | 24 | 15 | 1 | 0 | 4/5 | 0/2 | 2/6 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | — |
35 石承儒 | 25 | 14 | 4 | 4 | 3/3 | 0/2 | 1/2 | 5/6 | 2 | 0 | 1 | — |
19 陳思延 | — | 13 | 2 | 4 | 0/0 | 2/4 | 2/7 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | — |
1 黃彥哲 | — | 12 | 7 | 0 | 2/3 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 1 | 0 | 2 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 2 | 8 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | — |
27 許家齊 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
10 劉承奕 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2215:35北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2217:00信義運動中心Regular season · Week 2