AUBA vs RISE
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2215:35北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2216:00信義運動中心Regular season · Week 2博宏工程35鴻岳營造&板橋雲聖宮63(won)