AUBA vs RISE
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2215:35北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2216:00信義運動中心Regular season · Week 2博宏工程35鴻岳營造&板橋雲聖宮63(won)