博宏工程 vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 博宏工程 | 13 | 10 | 2 | 10 | 35 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 25 | 13 | 15 | 10 | 63 |
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2215:35北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2217:00信義運動中心Regular season · Week 2